제품 상세 정보:
|
시간 (h)로 일하세요: | 24 시간 / 일 | 상술: | 일반 |
---|---|---|---|
부하전력 (W): | 3KW-20KW | 애플리케이션: | Home,1500W 주거 독립식 태양열발전시스템 |
출력 전압 (v): | 110/120/220/230V | 인버터: | 순수 사인파 Output,110V/220V 스위치는 자유로이 선택합니다 |
태양 전지판 타입: | 폴리 패널 OR 모노 패널 | 태양력 (w): | 제어기에 의존합니다 |
전지법: | 리튬, 납축 AGM 무료 유지 배터리 | 보증: | 5년 |
태양 전지판: | 폴리 또는 모노 | 출력 주파수: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) |
상품 이름: | 풍력 태양 하이브리드 발전 시스템 계획, 태양계 주택, 태양 에너지 시스템을 위한 태양 인버터, 태양 그리드 전력 홈 시스템 / 10w 태양열 발전기 / 10W 태양 에너지 | 제어장치 유형: | MPPT 태양 제어기, 인테에리전트 NPPT 제어기 |
배터리: | 짜맞춘 리튬 배터리, 납축전지 또는 리튬 배터리 | 타입: | 송배전망 밖 태양계 |
제어기: | PWM 또는 햄프프트 태양 충전 컨트롤러 | 색: | 선택적인 회색 / 파랑 / 노란색 |
보호: | Overloads,Overload& ;쇼트 회로 보호, 저전압과 미달 전압 (알람) | ||
하이 라이트: | 그리드 태양계에 울트라 휴대용입니다,그리드 태양계 위의 48V,실용적 리튬 배터리 태양계 |
/에 떨어져서 리튬 배터리 48V와 태양열발전시스템 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW를 그리드를 설치합니다
모델
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
350W 태양 전지판
|
9개 부분
|
14개 부분
|
18개 부분
|
30개 부분
|
태양 인버터와 MPPT 제어기
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
와이파이 모듈
|
1개 부분
|
1개 부분
|
1개 부분
|
1개 부분
|
Gel/lifepo4 배터리
|
Gel/lifepo4 배터리
|
Gel/lifepo4 배터리
|
Gel/lifepo4 배터리
|
Gel/lifepo4 배터리
|
PV / DC 케이블
|
100 미터
|
200 미터
|
200 미터
|
200 미터
|
장착 지지대
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
관련된 태양 케이블, 연결기, 콤바이너 박스, etc.(Set)
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
태양 증가하는 랙(세트)
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
1개 세트
|
장착 구조
|
가정 또는 땅으로 주문 제작됩니다
|
담당자: Eva
전화 번호: +8615975846821