제품 상세 정보:
|
타입: | Li-Ion,LiFePo4,lifepo4/lithium 배터리 / Li 이온 배터리 | 사이즈: | 주문 제작된, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
싸이클 수명: | >6000Cycles | 애플리케이션: | 태양 system/RV/yacht/golf 카트 저장과 자동차 / UPS |
공칭 정전 용량: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | 공칭 전압: | 48V |
보증: | 5년 | 색: | 검정색은 (특화합니다) |
중량: | 24KG/46KG/80KG/100KG | 전지법: | LiFePO4 |
OEM / ODM: | 받아들일수있는, 예 | 형태: | 무단형입니다 |
능력: | 50ah/100ah/200ah/250sh,customized | 소형 데시게드: | 짜맞춘 BMS로 |
특징: | 울트라 휴대용입니다 | 전지 성능: | LED 표시기로 |
트라스포테이션: | 빠른 우편으로 공중 /에 의한 바다 /에 의해 | ||
하이 라이트: | 케케묵은 BMS 배터리 종합 관리시스템,리튬 BMS 배터리 종합 관리시스템,울트라 휴대용 리튬 이온 배터리 팩 |
BMS 전지 48 볼트 50ah 100ah 200ah 리튬 이온 배터리 팩
BMS 시스템은, 배터리의 활용을 향상시키고 과충전으로부터 그리고 배출하는 것의 위에 배터리를 방지할 수 있기 위해 주로, 배터리와 사용자 사이의 링크인 배터리 종합 관리시스템이고, 전기 자동차, 축전지 차, 로봇, 드론들, 등에서 사용될 수 있습니다.
모델 | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
전압 | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
능력 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
에너지 | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
작동 전압 | 35.25-54.75 프디시 | 37.6-58.4Vdc | ||
Max.charging 전압 | 54.75Vdc | 58.4 프디시 | ||
Max.charging과 방전 전류 | 50A | 100A | ||
MAX 출력 | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
사용 시간 (25' C) | 10년 | |||
생활 주기 (80% DOD, 25' C) | 6000이지 사이클 | |||
구내 보호 등급 | IP65 | |||
차원(L×W×H)MM | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
중량 | 24KG | 46KG | 80KG | 100KG |
리튬 배터리 표준 | UL, 국제전기기술위원회, UN38.3, ROHS, CE |
OEM 특화인 지원 ODM
담당자: Eva
전화 번호: +8615975846821